Обзор продукции
Технический параметр
| Модель | F4L912 | |||
| № Клая | 4 | |||
| Отверстие/ход поршня(mm) | 100/120 | |||
| Смещение(L) | 3.77 | |||
| Воздух-система впуска | Безнаддувный | |||
| Мощность/об.(kw/rpm) | 32/1500 | 38/1800 | 46/2300 | 51/2500 |
| Максимальный крутящий момент(N.m) | 230 | |||
| Коэффициент сжатия | 17:01 | |||
| Направление вращения (к охлаждающему вентилятору) | по часовой стрелке | |||
| Размер (см) | 107x82x102cm | |||
| Масса(kg) | 425 | |||

Плоскость сечения двигателя

Технические характеристики

КОНФИГУРАЦИЯ
| Элемент | Описание | Стандартный | Необязательный | Примечание | Подтверждать |
| 1 | Масляный фильтр | √ | |||
| 2 | Топливный фильтр | √ | |||
| 3 | Воздушный фильтр с масляной ванной | √ | |||
| 4 | Стартер | √ | 12V/24V | ||
| 5 | Генератор | √ | 12V/24V | ||
| 6 | Система сигнализации обрыва клинового ремня | √ | |||
| 7 | Ножка для крепления двигателя | √ | |||
| 8 | Маховик/корпус маховика | √ | Подтвердите потребности клиента | ||
| 9 | Датчик давления масла | √ | |||
| 10 | Датчик температуры масла | √ | |||
| 11 | Система регулировки акселератора | √ | |||
| 12 | Механический регулятор скорости | √ | |||
| 13 | Покраска двигателя | √ | |||
| 14 | Вытяжная система | √ | Глушитель или коллектор | ||
| 15 | Защитный кожух ремня | √ | |||
| 16 | Устройство отключения | √ | 12V/24V | ||
| 17 | Этикетка двигателя | √ | |||
| 18 | Ящик для инструментов | √ | |||
Напишите нам по электронной почте, давайте обсудим подробности
Copyright © Shijiazhuang Hovor Diesel Engine Co., Ltd. Все права защищены | Карта сайта | Техническая поддержка: